PE無滴V0阻燃母粒PEZS02
名? ?稱: PE無滴阻燃母粒
型? ?號: PEZS02
外? ?觀: 白色顆粒
阻燃劑含量: >50%
添加量: 40-50%
環(huán)保標準: ROHS,REACH
阻燃級別: UL94V-0
適用范圍: PE管材、注塑件、板材等
不滴落,阻燃V0,分散好。
| 材料 | 配方A | 配方B |
| LDPE2426H | 60 | - |
| HDPE | - | 50 |
| PEZS02 | 40 | 50 |
| 性能 | 測試方法 | 單位 | 配方A | 配方B |
| 密度 | ASTMD-792 | g/cm3 | 1.17 | 1.25 |
| 拉伸強度 | ASTM-D638 | MPa | 6.7 | 12.1 |
| 彎曲強度 | ASTM-D790 | MPa | 8.5 | 17.2 |
| 缺口沖擊強度 | ASTM-D256 | KJ/m2 | 20.3 | 10.2 |
| 阻燃級別 | UL94?3.2mm | -- | V-0 | V-0 |
| 顏色 | - | - | 本色 | 本色 |
以上實驗測試典型數據及注塑數據僅供參考,不作為正式質保憑證。
蘇公網安備32050802012265